HERBAL EXTRACTS
BOTANICAL EXTRACTS
|
S.No |
PRODUCT NAME |
BOTANICAL NAME |
ACTIVE INGREDIENTS |
|---|---|---|---|
| 01 | Aloe Vera Extract | Aloe Barbadensis | 100x , 200x |
| 02 | Amla Extract | Emblica Officinalis | Tannins 30% – 50% |
| 03 | Andrographis Extract | Andrographis Paniculata | Andrographolide 10% – 90% |
| 04 | Ashwagandha Extract | Withania Somnifera | Withanolides Min 2% to 10% |
| 05 | Bacopa Extract | Bacopa Monniera | Bacosides 10% – 50% |
| 06 | Banaba Extract | Lagestroemia Speciosa | Corsolic Acids 1% |
| 07 | Boswellia Extract | Boswellia Serrata | Boswellic Acids 65% and 85% |
| 08 | Centella Extract | Centella Asiatica | Triterpines 20% – 45% |
| 09 | Cinnamon Extract | Cinnamomum Cassia | Polyphenols 20%, 50% |
| 10 | Coleus Extract | Coleus Forskohlii | Forskolin 10% – 95% |
| 11 | Kulthi Extract | Dolichorus Biflorus | Ratio Based |
| 12 | Fenugreek Extract | Trigonella Foenum Graecum | Steroidal Saponins 40%, 50% |
| 13 | Garcinia Extract | Garcinia Cambogia | HCA 50% , 60% |
| 14 | Garcinia Mangostana Extract | Garcinia Mangostana | Mangostana 10%, 20% |
| 15 | Garlic Extract | Allium Sativum | Allicin 1%, 2% |
| 16 | Ginger Extract | Zingiber Officinale | Gingerols 5% |
| 17 | Green Tea Extract | Camellia Sinensis | Polyphenols 40%, 50%,60% and 90% |
| 18 | Green Coffee Bean Extract | Coffee Arabica / Robusta | Chlorogenic Acid 40%, 45%,50%, 62.5% |
| 19 | Guggul Extract | Commiphora Mukul | Guggulsterones 2.5% |
| 20 | Gymnema Extract | Gymnema Sylvestre | Gymnemic Acids 25% and 75% |
| 21 | Karela Extract | Momordica Charantia | Bitter 2.5% |
| 22 | Licorice Extract | Glycyrrhiza glabra | Glycyrrhizinic Acid 20% |
| 23 | Lutein Ester Extract | Tagetes Erecto | Lutein 20% |
| 24 | Mucuna Extract | Mucuna Prureins | L-dopa 15% – 60% |
| 25 | Neem Leaf Extract | Azadirachta Indica | Bitter principles 4% |
| 26 | Noni Extract | Morinda Citrifolia | Morindin 10% |
| 27 | Paan Leaf Extract | Piper Betel | Ratio Based |
| 28 | Saw Palmetto Extract | Serenoa Repens | Total Fatty Acid 45% |
| 29 | Senna Extract | Cassia Angustifolia | Sennosides 10% – 60% |
| 30 | Shatavari Extract | Asparagus Racemosus | Saponins 20% – 40% |
| 31 | Shilajit Extract | Asphaltum | Fulvic Acid 5% – 40% |
| 32 | Tribulus Extract | Tribulus Terrestris | Saponins 20%, 40% and 60% |
| 33 | Triphala Extract | Combination of three fruits | Tannins 30% |
| 34 | Tulsi Extract | Ocimum Sanctum | Ursolic Acid 1.5% |
| 35 | Turmeric Extract | Curcuma Longa | Curcuminoids 95% |
| 36 | White Kidney Bean Extract | Phaseolus Vulgaris | Amylase inhibitory activity 8000 u/g and 20,000 u/g |
PHYTO CHEMICALS
|
S.No |
PRODUCT NAME |
CAS NO. |
STANDARDIZED |
|---|---|---|---|
| 01 | Berberine HCL | 633-65-8 | 98% |
| 02 | Caffeine Anhydrous | 58-08-2 | 90% – 98% |
| 03 | Colchicine | 64-86-8 | 97% – 101% |
| 04 | Colchicoside | 477-29-2 | 97% – 101% |
| 05 | Curcumin | 458-37-7 | 95% |
| 06 | Forskolin | 6657-29-9 | 95% |
| 07 | Glabridin | 59870-68-7 | 40% |
| 08 | Lidocaine HCL | 73-78-9 | 97.5% – 102.5% |
| 09 | L-Methyl Folate | 151533-22-1 | 95% |
| 10 | Lysergol | 602-85-7 | 95% |
| 11 | Piperine | 94-62-2 | 95% |
| 12 | Pterostilbene | 537-42-8 | 30% |
| 13 | Quinine Sulphate | 804-63-7 | 99% |
| 14 | Reserpine | 50-55-5 | 98% |
| 15 | Tetra Hydro Curcumin | 36062-04-1 | 95% |
| 16 | Yohimbine HCL | 65-19-0 | 98% |